|
yay
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 21 (2 FFTW)
Record: 17-5-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 20
TOI (h:m:s): 2:04:14
Goals: 4
Assists: 4
Points: 8
Hat Tricks: 0
Hits: 89
Shots: 14
Shooting %: 28.57
Penalties: 9 (9 minor, 0 major)
+/-: +5
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 2
Record: 2-0-0
vHHCLers: 13-0-0
All-Time Record: 23-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (4-3 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
im assuming most of your SOG's are from the blue line but
how the heck do u only go 4/14 |
|
|
like 3 of my shots are from clearances hitting the gk, i'm 4/7 on breaks, and my other shots are from me just tossing it at the net trying to get it to a teammate or for a reb
plus a lot of shooters are way worse at shooting percentage
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
another intentional pen #penpadding
also a career-high fifth straight game at a plus!
i put a +2 cuz tiny froze like a n00b and dey scored cuz of it (and cuz it makes my stats look hotter.......)
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 22 (2 FFTW)
Record: 18-5-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 21
TOI (h:m:s): 2:11:16
Goals: 4
Assists: 4
Points: 8
Hat Tricks: 0
Hits: 92
Shots: 14
Shooting %: 28.57
Penalties: 10 (10 minor, 0 major)
+/-: +7
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 2
Record: 2-0-0
vHHCLers: 13-0-0
All-Time Record: 23-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 23 (2 FFTW)
Record: 18-6-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 23
TOI (h:m:s): 2:23:22
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 102
Shots: 14
Shooting %: 28.57
Penalties: 11 (11 minor, 0 major)
+/-: +6
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 2
Record: 2-0-0
vHHCLers: 13-0-0
All-Time Record: 23-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 24 (2 FFTW)
Record: 18-7-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 23
TOI (h:m:s): 2:29:23
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 107
Shots: 14
Shooting %: 28.57
Penalties: 12 (12 minor, 0 major)
+/-: +4
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
ANOTHER SHOT FROM OUR OWN ZONE BY ME BOYS!!!!
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 26 (2 FFTW)
Record: 20-7-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 24
TOI (h:m:s): 2:29:23
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 112
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 13 (13 minor, 0 major)
+/-: +6
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
that was bad.
also six straight games w/ a pen rip
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 27 (2 FFTW)
Record: 20-8-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 25
TOI (h:m:s): 2:40:34
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 122
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +4
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
@CAR (1-2 L) | 11:11 TOI, 10 hits, 1 pen, -2
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 28 (2 FFTW)
Record: 20-9-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 26
TOI (h:m:s): 2:48:32
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 128
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +3
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
@CAR (1-2 L) | 11:11 TOI, 10 hits, 1 pen, -2
vSTL (2-3 L) | 7:58 TOI, 6 hits, -1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 29 (2 FFTW)
Record: 21-9-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 26
TOI (h:m:s): 2:55:54
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 128
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +4
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
@CAR (1-2 L) | 11:11 TOI, 10 hits, 1 pen, -2
vWSH (2-3 L) | 7:58 TOI, 6 hits, -1
vMIN (4-1 W) | 7:22 TOI, 5 hits, +1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 30 (2 FFTW)
Record: 21-10-1
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 27
TOI (h:m:s): 3:01:49
Goals: 4
Assists: 5
Points: 9
Hat Tricks: 0
Hits: 131
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +5
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
@CAR (1-2 L) | 11:11 TOI, 10 hits, 1 pen, -2
vWSH (2-3 L) | 7:58 TOI, 6 hits, -1
vMIN (4-1 W) | 7:22 TOI, 5 hits, +1
vBUF (4-6 L) | 5:55 TOI, 3 hits, +1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 31 (3 FFTW)
Record: 22-10-2
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 29
TOI (h:m:s): 3:04:00
Goals: 4
Assists: 6
Points: 10
Hat Tricks: 0
Hits: 134
Shots: 15
Shooting %: 26.67
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +4
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
vPIT (3-4 L) | 3:54 TOI, 3 hits, 1 SOG, -1
vNJD (6-2 W) | 4:57 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, E
@TOR (3-6 L) | 7:03 TOI, 8 hits, 1 pen, 1 SOG, -2
@ARZ (5-6 OTL) | 6:59 TOI, 2 goals, 4 hits, 2 SOG, -1
@VAN (2-3 L) | 3:42 TOI, -1
@OTT (8-6 W) | 6:12 TOI, 1 assist, 5 hits, +1
@MTL (4-3 W) | 6:15 TOI, 3 hits, 2 pens, E
vSTL (2-3 L) | 6:33 TOI, 1 goal, 11 hits, 3 pens, 1 SOG, E
@WPG (5-2 W) | 10:01 TOI, 7 hits, 1 pen, +1
vBOS (3-2 SOW) | 5:31 TOI, 7 hits, 1 SOG, +1
vDET (3-2 W) | 11:03 TOI, 11 hits, +2
@SJS (3-2 W) | 4:32 TOI, 4 hits, 1 pen, +1
vFLA (4-3 W) | 7:02 TOI, 3 hits, 1 pen, +2
@NYI (1-5 L) | 12:08 TOI, 1 assist, 10 hits, 1 pen, -1
vANA (0-5 L) | 6:01 TOI, 5 hits, 1 pen, -2
vLAK (7-3 W) | 9:12 TOI, 5 hits, 1 SOG, 1 pen, +2
@CAR (1-2 L) | 11:11 TOI, 10 hits, 1 pen, -2
vWSH (2-3 L) | 7:58 TOI, 6 hits, -1
vMIN (4-1 W) | 7:22 TOI, 5 hits, +1
vBUF (4-6 L) | 5:55 TOI, 3 hits, +1
@CGY (3-4 OTL) | 3:11 TOI, 1 assist, 3 hits, -1
"Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until they speak." - Unknown ʕ •ᴥ•ʔ |
|
|
==EDMONTON OILERS REGULAR SEASON==
**Team Information**
Team: Edmonton Oilers
Games Played: 32 (3 FFTW)
Record: 23-10-2
Position: Defence
Player Role: L2 Defender, PK1, PP3, 1v3PK3
Playing Styles: Defensive Defenceman, Two-Way Defenceman, Enforcer >=3
**Player Stats**
Games Played: 30
TOI (h:m:s): 3:04:00
Goals: 5
Assists: 6
Points: 11
Hat Tricks: 0
Hits: 136
Shots: 17
Shooting %: 29.41
Penalties: 14 (14 minor, 0 major)
+/-: +3
**Fights** (this includes PGHL)
Fights: 5
Record: 5-0-0
vHHCLers: 16-0-0
All-Time Record: 26-0-0
**Game Logs**
vNYI (2-1 W) | 3:12 TOI, E
@ANA (1-2 L) | 4:15 TOI, 2 hits, 1 SOG, E
vNYR (4-2 W) | 7:22 TOI, 1 assist, 4 hits, 1 SOG, +1
@LAK (2-1 W) | 6:10 TOI, 4 hits, 1 SOG, E
vCGY (8-2 W) | 4:05 TOI, 2 hits, 1 SOG, +1
@DAK (3-2 SOW) | 8:22 TOI, 1 goal, 1 hit, 1 pen, 1 SOG, +1
vPHI (4-2 W) | 5:53 TOI, 4 hits, +1
@COL (5-4 W) | 8:12 TOI, 1 assist, 6 hits, 2 SOG, E
