|
WOMEN'S HALFPIPE SKIING
GOLD - Fr######S####### #p#####BRONZE - France
MEN'S CURLING
GOLD - United States
SILVER - Sweden
BRONZE - China
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (6-8-8) 62
2 - United States (7-6-5) 58
3 - Italy (7-2-1) 42
4 - Japan (5-4-2) 39
5 - #o#####orea (4-4-3) 35
5 - Norway (4-4-3) 35
7 - Germany (4-2-8) 34
8 - Finland (5-2-2) 33
9 - Netherlands (2-6-5) 33
10 - France (2-6-3) 31
11 - Austria (2-3-5) 24
12 - Canada (3-1-5) 23
13 - China (2-4-1) 23
14 - Poland (2-3-2) 21
15 - Czech Republic (2-2-2) 18
16 - Sweden (1-3-3) 17
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-1) 14
19 - Belarus (1-2-1) 12
20 - Spain (1-2-0) 11
21 - Armenia (2-0-0) 10
22 - Hungary (0-2-1) 7
23 - Argentina (1-0-1) 6
24 - Jamaica (0-2-0) 6
25 - New Zealand (1-0-0) 5
25 - Moldova (1-0-0) 5
25 - Malaysia (1-0-0) 5
25 - Kazakhstan (1-0-0) 5
25 - Bulgaria (1-0-0) 5
25 - Kenya (1-0-0) 5
25 - Romania (1-0-0) 5
25 - Greece (1-0-0) 5
33 - Slovenia (0-1-2) 5
34 - Great Britain (0-0-4) 4
35 - Macedonia (0-1-0) 3
35 - Peru (0-1-0) 3
35 - Iran (0-1-0) 3
35 - Taiwan (0-1-0) 3
35 - Bosnia and Herzegovina (0-1-0) 3
35 - San Marino (0-1-0) 3
35 - Australia (0-1-0) 3
42 - Slovakia (0-0-1) 1
42 - Morocco (0-0-1) 1
42 - India (0-0-1) 1
42 - Costa Rica (0-0-1) 1
42 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
|
WOMEN'S CURLING
GOLD - Russia
SILVER - Japan
BRONZE - Sweden
WOMEN'S ICE HOCKEY
GOLD - Czech Republic
SILVER - Russia
BRONZE - Finland
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-9-8) 70
2 - United States (7-6-5) 58
3 - Italy (7-2-1) 42
4 - Japan (5-5-2) 42
5 - #o#####orea (4-4-3) 35
5 - Norway (4-4-3) 35
7 - Finland (5-2-3) 34
8 - Germany (4-2-8) 34
9 - Netherlands (2-6-5) 33
10 - France (2-6-3) 31
11 - Austria (2-3-5) 24
12 - Canada (3-1-5) 23
13 - Czech Republic (3-2-2) 23
14 - China (2-4-1) 23
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-1) 14
19 - Belarus (1-2-1) 12
20 - Spain (1-2-0) 11
21 - Armenia (2-0-0) 10
22 - Hungary (0-2-1) 7
23 - Argentina (1-0-1) 6
24 - Jamaica (0-2-0) 6
25 - New Zealand (1-0-0) 5
25 - Moldova (1-0-0) 5
25 - Malaysia (1-0-0) 5
25 - Kazakhstan (1-0-0) 5
25 - Bulgaria (1-0-0) 5
25 - Kenya (1-0-0) 5
25 - Romania (1-0-0) 5
25 - Greece (1-0-0) 5
33 - Slovenia (0-1-2) 5
34 - Great Britain (0-0-4) 4
35 - Macedonia (0-1-0) 3
35 - Peru (0-1-0) 3
35 - Iran (0-1-0) 3
35 - Taiwan (0-1-0) 3
35 - Bosnia and Herzegovina (0-1-0) 3
35 - San ###### (0-1-0) 3
35 - Australia (0-1-0) 3
42 - Slovakia (0-0-1) 1
42 - Morocco (0-0-1) 1
42 - India (0-0-1) 1
42 - Costa Rica (0-0-1) 1
42 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
MEN'S SKI CROSS
GOLD - Canada
SILVER - United States
BRONZE - Russia
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-9-9) 71
2 - United States (7-7-5) 61
3 - Italy (7-2-1) 42
4 - Japan (5-5-2) 42
5 - #o#####orea (4-4-3) 35
5 - Norway (4-4-3) 35
7 - Finland (5-2-3) 34
8 - Germany (4-2-8) 34
9 - Netherlands (2-6-5) 33
10 - France (2-6-3) 31
11 - Canada (4-1-5) 28
12 - Austria (2-3-5) 24
13 - Czech Republic (3-2-2) 23
14 - China (2-4-1) 23
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-1) 14
19 - Belarus (1-2-1) 12
20 - Spain (1-2-0) 11
21 - Armenia (2-0-0) 10
22 - Hungary (0-2-1) 7
23 - Argentina (1-0-1) 6
24 - Jamaica (0-2-0) 6
25 - New Zealand (1-0-0) 5
25 - Moldova (1-0-0) 5
25 - Malaysia (1-0-0) 5
25 - Kazakhstan (1-0-0) 5
25 - Bulgaria (1-0-0) 5
25 - Kenya (1-0-0) 5
25 - Romania (1-0-0) 5
25 - Greece (1-0-0) 5
33 - Slovenia (0-1-2) 5
34 - Great Britain (0-0-4) 4
35 - Macedonia (0-1-0) 3
35 - Peru (0-1-0) 3
35 - Iran (0-1-0) 3
35 - Taiwan (0-1-0) 3
35 - Bosnia and Herzegovina (0-1-0) 3
35 - San ###### (0-1-0) 3
35 - Australia (0-1-0) 3
42 - Slovakia (0-0-1) 1
42 - Morocco (0-0-1) 1
42 - India (0-0-1) 1
42 - Costa Rica (0-0-1) 1
42 - Venezuela (0-0-1) 1
|
|
|
WOMEN'S BIATHLON 4X5KM
GOLD - Czech Republic
SILVER - France
BRONZE - Ukraine
WOMEN'S SPEED SKATING MASS START
GOLD - China
SILVER - Russia
BRONZE - South Korea
MEN'S SPEED SKATING MASS START
GOLD - Japan
SILVER - Belarus
BRONZE - Japan
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-10-9) 74
2 - United States (7-7-5) 61
3 - Japan (6-5-3) 48
4 - Italy (7-2-1) 42
5 - #o#####orea (4-4-4) 36
5 - Norway (4-4-3) 35
7 - Finland (5-2-3) 34
8 - Germany (4-2-8) 34
9 - France (2-7-3) 34
10 - Netherlands (2-6-5) 33
11 - Canada (4-1-5) 28
12 - Czech Republic (4-2-2) 28
13 - China (3-4-1) 28
14 - Austria (2-3-5) 24
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Spain (1-2-0) 11
21 - Armenia (2-0-0) 10
22 - Hungary (0-2-1) 7
23 - Argentina (1-0-1) 6
24 - Jamaica (0-2-0) 6
25 - New Zealand (1-0-0) 5
25 - Moldova (1-0-0) 5
25 - Malaysia (1-0-0) 5
25 - Kazakhstan (1-0-0) 5
25 - Bulgaria (1-0-0) 5
25 - Kenya (1-0-0) 5
25 - Romania (1-0-0) 5
25 - Greece (1-0-0) 5
33 - Slovenia (0-1-2) 5
34 - Great Britain (0-0-4) 4
35 - Macedonia (0-1-0) 3
35 - Peru (0-1-0) 3
35 - Iran (0-1-0) 3
35 - Taiwan (0-1-0) 3
35 - Bosnia and Herzegovina (0-1-0) 3
35 - San ###### (0-1-0) 3
35 - Australia (0-1-0) 3
42 - Slovakia (0-0-1) 1
42 - Morocco (0-0-1) 1
42 - India (0-0-1) 1
42 - Costa Rica (0-0-1) 1
42 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
MEN'S SHORT TRACK 4X1250M RELAY
GOLD - Hungary
SILVER - China
BRONZE - Japan
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-10-9) 74
2 - United States (7-7-5) 61
3 - Japan (6-5-4) 49
4 - Italy (7-2-1) 42
5 - #o#####orea (4-4-4) 36
5 - Norway (4-4-3) 35
7 - Finland (5-2-3) 34
8 - Germany (4-2-8) 34
9 - France (2-7-3) 34
10 - Netherlands (2-6-5) 33
11 - China (3-5-1) 31
12 - Canada (4-1-5) 28
13 - Czech Republic (4-2-2) 28
14 - Austria (2-3-5) 24
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Hungary (1-2-1) 12
21 - Spain (1-2-0) 11
22 - Armenia (2-0-0) 10
23 - Argentina (1-0-1) 6
24 - Jamaica (0-2-0) 6
25 - New Zealand (1-0-0) 5
25 - Moldova (1-0-0) 5
25 - Malaysia (1-0-0) 5
25 - Kazakhstan (1-0-0) 5
25 - Bulgaria (1-0-0) 5
25 - Kenya (1-0-0) 5
25 - Romania (1-0-0) 5
25 - Greece (1-0-0) 5
33 - Slovenia (0-1-2) 5
34 - Great Britain (0-0-4) 4
35 - Macedonia (0-1-0) 3
35 - Peru (0-1-0) 3
35 - Iran (0-1-0) 3
35 - Taiwan (0-1-0) 3
35 - Bosnia and Herzegovina (0-1-0) 3
35 - San ###### (0-1-0) 3
35 - Australia (0-1-0) 3
42 - Slovakia (0-0-1) 1
42 - Morocco (0-0-1) 1
42 - India (0-0-1) 1
42 - Costa Rica (0-0-1) 1
42 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
MEN'S SHORT TRACK 500M
GOLD - Bosnia and Herzegovina
SILVER - North Korea
BRONZE - Netherlands
WOMEN'S SHORT TRACK 1000M
GOLD - South Korea
SILVER - South Korea
BRONZE - China
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-10-9) 74
2 - United States (7-7-5) 61
3 - Japan (6-5-4) 49
4 - #o#####orea (5-5-4) 44
5 - Italy (7-2-1) 42
6 - Norway (4-4-3) 35
7 - Finland (5-2-3) 34
8 - Germany (4-2-8) 34
9 - Netherlands (2-6-6) 34
10 - France (2-7-3) 34
11 - China (3-5-2) 32
12 - Canada (4-1-5) 28
13 - Czech Republic (4-2-2) 28
14 - Austria (2-3-5) 24
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Hungary (1-2-1) 12
21 - Spain (1-2-0) 11
22 - Armenia (2-0-0) 10
23 - Bosnia and Herzegovina (1-1-0) 8
24 - Argentina (1-0-1) 6
25 - Jamaica (0-2-0) 6
26 - New Zealand (1-0-0) 5
26 - Moldova (1-0-0) 5
26 - Malaysia (1-0-0) 5
26 - Kazakhstan (1-0-0) 5
26 - Bulgaria (1-0-0) 5
26 - Kenya (1-0-0) 5
26 - Romania (1-0-0) 5
26 - Greece (1-0-0) 5
34 - Slovenia (0-1-2) 5
35 - Great Britain (0-0-4) 4
36 - Macedonia (0-1-0) 3
36 - Peru (0-1-0) 3
36 - Iran (0-1-0) 3
36 - Taiwan (0-1-0) 3
36 - San Marino (0-1-0) 3
36 - Australia ####### #
### # ##### Korea (0-1-0) 3
43 - Slovakia (0-0-1) 1
43 - Morocco (0-0-1) 1
43 - India (0-0-1) 1
43 - Costa Rica (0-0-1) 1
43 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
SNOWMOBILE RACING OVAL RACE
GOLD - Fran######L#######nited States
BRONZE - Russia
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (7-10-10) 75
2 - United States (7-8-5) 64
3 - Japan (6-5-4) 49
4 - #o#####orea (5-5-4) 44
5 - Italy (7-2-1) 42
6 - France (3-7-3) 39
7 - Norway (4-4-3) 35
8 - Finland (5-2-3) 34
9 - Germany (4-2-8) 34
10 - Netherlands (2-6-6) 34
11 - China (3-5-2) 32
12 - Canada (4-1-5) 28
13 - Czech Republic (4-2-2) 28
14 - Austria (2-3-5) 24
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Hungary (1-2-1) 12
21 - Spain (1-2-0) 11
22 - Armenia (2-0-0) 10
23 - Bosnia and Herzegovina (1-1-0) 8
24 - Argentina (1-0-1) 6
25 - Jamaica (0-2-0) 6
26 - New Zealand (1-0-0) 5
26 - Moldova (1-0-0) 5
26 - Malaysia (1-0-0) 5
26 - Kazakhstan (1-0-0) 5
26 - Bulgaria (1-0-0) 5
26 - Kenya (1-0-0) 5
26 - Romania (1-0-0) 5
26 - Greece (1-0-0) 5
34 - Slovenia (0-1-2) 5
35 - Great Britain (0-0-4) 4
36 - Macedonia (0-1-0) 3
36 - Peru (0-1-0) 3
36 - Iran (0-1-0) 3
36 - Taiwan (0-1-0) 3
36 - San Marino (0-1-0) 3
36 - Australia ####### #
### # ##### Korea (0-1-0) 3
43 - Slovakia (0-0-1) 1
43 - Morocco (0-0-1) 1
43 - India (0-0-1) 1
43 - Costa Rica (0-0-1) 1
43 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
WOMEN'S SKI JUMP LARGE HILL
GOLD - Slovenia
SILVER - France
BRONZE - Romania
WOMEN'S SKI CROSS
GOLD - Russia
SILVER - Russia
BRONZE - France
MEN'S BIATHLON 4X7.5KM RELAY
GOLD - Austria
SILVER - Slovenia
BRONZE - Italy
WOMEN'S CROSS COUNTRY SKIING 30KM
GOLD - Estonia
SILVER - Germany
BRONZE - Finland
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (8-Eleven-Ten) 83
2 - United States (7-8-5) 64
3 - Japan (6-5-4) 49
4 - #o#####orea (5-5-4) 44
5 - Italy (7-2-1) 43
6 - France (3-8-4) 43
7 - Germany (4-3-8) 37
8 - Finland (5-2-4) 35
9 - Norway (4-4-3) 35
10 - Netherlands (2-6-6) 34
11 - China (3-5-2) 32
12 - Austria (3-3-5) 29
13 - Canada (4-1-5) 28
14 - Czech Republic (4-2-2) 28
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-3-4) 18
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Slovenia (1-2-2) 13
21 - Hungary (1-2-1) 12
22 - Spain (1-2-0) 11
23 - Armenia (2-0-0) 10
24 - Bosnia and Herzegovina (1-1-0) 8
25 - Argentina (1-0-1) 6
25 - Romania (1-0-1) 6
27 - Jamaica (0-2-0) 6
28 - New Zealand (1-0-0) 5
28 - Moldova (1-0-0) 5
28 - Malaysia (1-0-0) 5
28 - Kazakhstan (1-0-0) 5
28 - Bulgaria (1-0-0) 5
28 - Kenya (1-0-0) 5
28 - Greece (1-0-0) 5
28 - Estonia (1-0-0) 5
36 - Great Britain (0-0-4) 4
37 - Macedonia (0-1-0) 3
37 - Peru (0-1-0) 3
37 - Iran (0-1-0) 3
37 - Taiwan (0-1-0) 3
37 - San Marino (0-1-0) 3
37 - Australia ####### #
### # ##### Korea (0-1-0) 3
44 - Slovakia (0-0-1) 1
44 - Morocco (0-0-1) 1
44 - India (0-0-1) 1
44 - Costa Rica (0-0-1) 1
44 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
SNOWMOBILE RACING ROAD COURSE RACE
GOLD - United States
SILVER - Russia
BRONZE - Finland
ICE SPEEDWAY
GOLD - Russia
SILVER - Sweden
BRONZE - Czech Republic
WOMEN'S ICE CROSS
GOLD - Netherlands
SILVER - Netherlands
BRONZE - Germany
MEN'S ICE CROSS
GOLD - Canada
SILVER - Fran######O#######r#n######
NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (9-12-Ten) 91
2 - United States (8-8-5) 69
3 - Japan (6-5-4) 49
4 - France (3-9-5) 47
5 - #o#####orea (5-5-4) 44
6 - Italy (7-2-1) 43
7 - Netherlands (3-7-6) 42
8 - Germany (4-3-9) 38
9 - Finland (5-2-5) 36
10 - Norway (4-4-3) 35
11 - Canada (5-1-5) 33
12 - China (3-5-2) 32
13 - Czech Republic (4-2-3) 29
14 - Austria (3-3-5) 29
15 - Poland (2-3-2) 21
16 - Sweden (1-4-4) 21
17 - Switzerland (3-0-1) 16
18 - Ukraine (2-1-2) 15
19 - Belarus (1-3-1) 15
20 - Slovenia (1-2-2) 13
21 - Hungary (1-2-1) 12
22 - Spain (1-2-0) 11
23 - Armenia (2-0-0) 10
24 - Bosnia and Herzegovina (1-1-0) 8
25 - Argentina (1-0-1) 6
25 - Romania (1-0-1) 6
27 - Jamaica (0-2-0) 6
28 - New Zealand (1-0-0) 5
28 - Moldova (1-0-0) 5
28 - Malaysia (1-0-0) 5
28 - Kazakhstan (1-0-0) 5
28 - Bulgaria (1-0-0) 5
28 - Kenya (1-0-0) 5
28 - Greece (1-0-0) 5
28 - Estonia (1-0-0) 5
36 - Great Britain (0-0-4) 4
37 - Macedonia (0-1-0) 3
37 - Peru (0-1-0) 3
37 - Iran (0-1-0) 3
37 - Taiwan (0-1-0) 3
37 - San Marino (0-1-0) 3
37 - Australia ####### #
### # ##### Korea (0-1-0) 3
44 - Slovakia (0-0-1) 1
44 - Morocco (0-0-1) 1
44 - India (0-0-1) 1
44 - Costa Rica (0-0-1) 1
44 - Venezuela (0-0-1) 1 |
|
|
MEN'S 4-MAN BOBSLEIGH
GOLD - Mexico
SILVER - Spain
BRONZE - Latvia
MEN'S CROSS COUNTRY SKIING 50KM
GOLD - Bulgaria
SILVER - Portugal
BRONZE - Norway
MEN'S ICE HOCKEY
GOLD - Fr######S####### Belarus
BRONZE - Czech Republic
FINAL NATIONS CUP STANDINGS
1 - Russia (9-12-10) 91
2 - United States (8-8-5) 69
3 - France (4-9-5) 52
4 - Japan (6-5-4) 49
5 - #o#####orea (5-5-4) 44
6 - Italy (7-2-1) 43
7 - Netherlands (3-7-6) 42
8 - Germany (4-3-9) 38
9 - Finland (5-2-5) 36
10 - Norway (4-4-3) 35
11 - Canada (5-1-5) 33
12 - China (3-5-2) 32
13 - Czech Republic (4-2-4) 30
14 - Austria (3-3-5) 29
15 - Sweden (1-4-5) 22
16 - Poland (2-3-2) 21
17 - Belarus (1-4-1) 18
18 - Switzerland (3-0-1) 16
19 - Ukraine (2-1-2) 15
20 - Spain (1-3-0) 14
21 - Slovenia (1-2-2) 13
22 - Hungary (1-2-1) 12
23 - Armenia (2-0-0) 10
23 - Bulgaria (2-0-0) 10
25 - Bosnia and Herzegovina (1-1-0) 8
26 - Argentina (1-0-1) 6
26 - Romania (1-0-1) 6
28 - Jamaica (0-2-0) 6
29 - New Zealand (1-0-0) 5
29 - Moldova (1-0-0) 5
29 - Malaysia (1-0-0) 5
29 - Kazakhstan (1-0-0) 5
29 - Kenya (1-0-0) 5
29 - Greece (1-0-0) 5
29 - Estonia (1-0-0) 5
29 - Mexico (1-0-0) 5
37 - Great Britain (0-0-4) 4
38 - Macedonia (0-1-0) 3
38 - Peru (0-1-0) 3
38 - Iran (0-1-0) 3
38 - Taiwan (0-1-0) 3
38 - San Marino (0-1-0) 3
38 - Australia ####### #
### # ##### Korea (0-1-0) 3
38 - Portugal (0-1-0)
46 - Slovakia (0-0-1) 1
46 - Morocco (0-0-1) 1
46 - India (0-0-1) 1
46 - Costa Rica (0-0-1) 1
46 - Venezuela (0-0-1) 1
46 - Latvia (0-0-1) 1 |
|